| EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. |
|
|
| Version | EVEREST v2.00.327 Beta/de | ||
| Homepage | http://www.lavalys.com/ | ||
| Berichtsart | Kurzbericht | ||
| Computer | ADDY | ||
| Ersteller | |||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 98 4.10.1998 (Win98 Retail) | ||
| Datum | 2001-01-01 | ||
| Zeit | 00:50 |
| Übersicht |
|
|
| Computer: | ||||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 98 | |||
| OS Service Pack | - | |||
| Internet Explorer | 4.72.3110.1 | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Computername | ADDY | |||
| Benutzername | ||||
| Motherboard: | ||||
| CPU Typ | AMD Duron, 800 MHz (8 x 100) | |||
| Motherboard Name | Chaintech 7AIA (1 ISA, 3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio) | |||
| Motherboard Chipsatz | VIA VT8363 Apollo KT133 | |||
| Arbeitsspeicher | 512 MB (PC133 SDRAM) | |||
| BIOS Typ | Award Modular (04/26/01) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | COM-Anschluss (COM1) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | COM-Anschluss (COM2) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | Druckeranschluss (LPT1) | |||
| Anzeige: | ||||
| Grafikkarte | Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro | |||
| 3D-Beschleuniger | ATI Rage128 Pro | |||
| Monitor | CTX VL500, MS500 Series, 15-Group 69KHz/130Hz [15" CRT] | |||
| Datenträger: | ||||
| IDE Controller | Primary IDE controller (dual fifo) | |||
| IDE Controller | Secondary IDE controller (dual fifo) | |||
| IDE Controller | VIA Bus Master PCI IDE Controller | |||
| Festplatte | GENERIC IDE DISK TYPE47 | |||
| Optisches Laufwerk | ATAPI-CD ROM-DRIVE-52MAX (52x CD-ROM) | |||
| S.M.A.R.T. Festplatten-Status | Unbekannt | |||
| Partitionen: | ||||
| C: (FAT32) | 9990 MB (9751 MB frei) | |||
| D: (FAT32) | 9989 MB (9722 MB frei) | |||
| E: (FAT32) | 8619 MB (8619 MB frei) | |||
| Speicherkapazität | 27.9 GB (27.4 GB frei) | |||
| Eingabegeräte: | ||||
| Tastatur | Standard (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard | |||
| Maus | PS/2-kompatibler Mausanschluss | |||
| Peripheriegeräte: | ||||
| USB1 Controller | VIA VT83C572 PCI-USB Controller | |||
| USB1 Controller | VIA VT83C572 PCI-USB Controller | |||
| DMI |
|
|
| [ BIOS ] | |||||
| BIOS Eigenschaften: | |||||
| Anbieter | Award Software International, Inc. | ||||
| Version | 6.00 PG | ||||
| Freigabedatum | 04/26/2001 | ||||
| Größe | 256 KB | ||||
| Bootunterstützung | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Fähigkeiten | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
| Unterstützte Standards | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Erweiterungen | ISA, PCI, AGP, USB | ||||
| [ System ] | |||||
| System Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | VIA Technologies, Inc. | ||||
| Produkt | VT8363 | ||||
| Startauslöser | Netzschalter | ||||
| [ Motherboard ] | |||||
| Motherboard Eigenschaften: | |||||
| Produkt | 8363-686 | ||||
| [ Gehäuse ] | |||||
| Gehäuse Eigenschaften: | |||||
| Gehäusetyp | Desktopgehäuse | ||||
| [ Speichercontroller ] | |||||
| Speichercontroller Eigenschaften: | |||||
| Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
| Fehlerkorrektur | Single-bit | ||||
| Unterstützter Speicher Interleave | 4-Way | ||||
| Aktueller Speicher Interleave | 1-Way | ||||
| Unterstützte Speichergeschwindigkeit | 70ns, 60ns | ||||
| Unterstützte Speichertypen | SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM, DIMM, SDRAM | ||||
| Unterstützte Speicherspannung | 5V, 3.3V | ||||
| Maximale Speichermodulgröße | 256 MB | ||||
| Speichersteckplätze | 4 | ||||
| [ Prozessoren / AMD Duron(TM) ] | |||||
| Prozessor Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | AMD | ||||
| Version | AMD Duron(TM) | ||||
| Externer Takt | 100 MHz | ||||
| Aktueller Takt | 800 MHz | ||||
| Typ | Central Processor | ||||
| Spannung | 3.3 V | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Aufrüstung | Slot 1 | ||||
| Sockelbezeichnung | Slot A | ||||
| [ Cache / Internal Cache ] | |||||
| Cache Eigenschaften: | |||||
| Typ | Intern | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Betriebmodus | Write-Back | ||||
| Maximale Größe | 32 KB | ||||
| Installierte Größe | 32 KB | ||||
| Unterstützter SRAM Typ | Synchronous | ||||
| Aktueller SRAM Typ | Synchronous | ||||
| Sockelbezeichnung | Interner Cache | ||||
| [ Cache / External Cache ] | |||||
| Cache Eigenschaften: | |||||
| Typ | Extern | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Betriebmodus | Write-Back | ||||
| Maximale Größe | 2048 KB | ||||
| Installierte Größe | 64 KB | ||||
| Unterstützter SRAM Typ | Synchronous | ||||
| Aktueller SRAM Typ | Synchronous | ||||
| Sockelbezeichnung | Externer Cache | ||||
| [ Speichermodule / BANK_0 ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Sockelbezeichnung | BANK_0 | ||||
| Typ | DIMM, SDRAM | ||||
| Geschwindigkeit | 70 ns | ||||
| Installierte Größe | 512 MB | ||||
| Aktivierte Größe | 512 MB | ||||
| [ Speichermodule / BANK_1 ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Sockelbezeichnung | BANK_1 | ||||
| Geschwindigkeit | 70 ns | ||||
| Installierte Größe | Nicht installiert | ||||
| Aktivierte Größe | Nicht installiert | ||||
| [ Speichermodule / BANK_2 ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Sockelbezeichnung | BANK_2 | ||||
| Geschwindigkeit | 70 ns | ||||
| Installierte Größe | Nicht installiert | ||||
| Aktivierte Größe | Nicht installiert | ||||
| [ Speichermodule / BANK_3 ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Sockelbezeichnung | BANK_3 | ||||
| Geschwindigkeit | 70 ns | ||||
| Installierte Größe | Nicht installiert | ||||
| Aktivierte Größe | Nicht installiert | ||||
| [ Speichergeräte / BANK_0 ] | |||||
| Speicher Eigenschaften: | |||||
| Bauform (Form Factor) | DIMM | ||||
| Größe | 512 MB | ||||
| Geräteort | BANK_0 | ||||
| Bankort | Bank0/1 | ||||
| [ Speichergeräte / BANK_1 ] | |||||
| Speicher Eigenschaften: | |||||
| Bauform (Form Factor) | DIMM | ||||
| Geräteort | BANK_1 | ||||
| Bankort | Bank2/3 | ||||
| [ Speichergeräte / BANK_2 ] | |||||
| Speicher Eigenschaften: | |||||
| Bauform (Form Factor) | DIMM | ||||
| Geräteort | BANK_2 | ||||
| Bankort | Bank4/5 | ||||
| [ Speichergeräte / BANK_3 ] | |||||
| Speicher Eigenschaften: | |||||
| Bauform (Form Factor) | DIMM | ||||
| Geräteort | BANK_3 | ||||
| Bankort | Bank6/7 | ||||
| [ Steckplätze / ISA ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | ISA | ||||
| Typ | ISA | ||||
| Datenbusbreite | 16 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / ISA ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | ISA | ||||
| Typ | ISA | ||||
| Datenbusbreite | 16 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / ISA ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | ISA | ||||
| Typ | ISA | ||||
| Datenbusbreite | 16 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / ISA ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | ISA | ||||
| Typ | ISA | ||||
| Datenbusbreite | 16 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / PCI ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / PCI ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / PCI ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / PCI ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / AGP ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | AGP | ||||
| Typ | AGP | ||||
| Status | Belegt | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Anschlüsse / PRIMARY IDE ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Bezeichnung intern | PRIMARY IDE | ||||
| Anschlusstyp intern | On-Board IDE | ||||
| Anschlusstyp extern | Keine | ||||
| [ Anschlüsse / SECONDARY IDE ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Bezeichnung intern | SECONDARY IDE | ||||
| Anschlusstyp intern | On-Board IDE | ||||
| Anschlusstyp extern | Keine | ||||
| [ Anschlüsse / FDD ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | 8251 FIFO Compatible | ||||
| Bezeichnung intern | FDD | ||||
| Anschlusstyp intern | On-Board Floppy | ||||
| Anschlusstyp extern | Keine | ||||
| [ Anschlüsse / COM1 ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Serial Port 16550 Compatible | ||||
| Bezeichnung intern | COM1 | ||||
| Anschlusstyp intern | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Anschlusstyp extern | DB-9 pin male | ||||
| [ Anschlüsse / COM2 ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Serial Port 16550 Compatible | ||||
| Bezeichnung intern | COM2 | ||||
| Anschlusstyp intern | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Anschlusstyp extern | DB-9 pin male | ||||
| [ Anschlüsse / LPT1 ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Bezeichnung intern | LPT1 | ||||
| Anschlusstyp intern | DB-25 pin female | ||||
| Anschlusstyp extern | DB-25 pin female | ||||
| [ Anschlüsse / Keyboard ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Keyboard Port | ||||
| Bezeichnung intern | Tastatur | ||||
| Anschlusstyp extern | PS/2 | ||||
| [ Anschlüsse / Detected ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Mouse Port | ||||
| Bezeichnung intern | PS/2 Mouse | ||||
| Anschlusstyp intern | PS/2 | ||||
| Bezeichnung extern | Detected | ||||
| Anschlusstyp extern | PS/2 | ||||
| [ Anschlüsse / USB ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | USB | ||||
| Bezeichnung intern | USB | ||||
| Anschlusstyp intern | Keine | ||||
| [ On-Board Komponenten / On-Board Device #1 ] | |||||
| On-Board Geräteeigenschaften: | |||||
| [ On-Board Komponenten / On-Board Device #2 ] | |||||
| On-Board Geräteeigenschaften: | |||||
| Overclock |
|
|
| CPU-Eigenschaften: | ||||
| CPU Typ | AMD Duron | |||
| CPU Bezeichnung | Spitfire, Athlon Lite | |||
| CPU stepping | A2 | |||
| CPUID CPU Name | AMD Duron(tm) Processor | |||
| CPUID Revision | 00000631h | |||
| CPU Geschwindigkeit: | ||||
| CPU Takt | 799.91 MHz | |||
| CPU Multiplikator | 8.0x | |||
| CPU FSB | 99.99 MHz (Original: 100 MHz) | |||
| Speicherbus | 99.99 MHz | |||
| CPU Cache: | ||||
| L1 Code Cache | 64 KB | |||
| L1 Datencache | 64 KB | |||
| L2 Cache | 64 KB (On-Die, Full-Speed) | |||
| Motherboard Eigenschaften: | ||||
| Motherboard ID | 04/26/2001-8363-686-IA6LMC0DC-00 | |||
| Motherboard Name | Chaintech 7AIA (1 ISA, 3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio) | |||
| Chipsatz Eigenschaften: | ||||
| Motherboard Chipsatz | VIA VT8363 Apollo KT133 | |||
| Speicher Timings | 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| SPD Speichermodule: | ||||
| DIMM1 | 512 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) | |||
| BIOS Eigenschaften: | ||||
| Datum System BIOS | 04/26/01 | |||
| Datum Video BIOS | 00/03/27 | |||
| Award BIOS Typ | Award Modular BIOS v6.00PG | |||
| Award BIOS Nachricht | 04/26/2001 | |||
| DMI BIOS Version | 6.00 PG | |||
| Grafikprozessor Eigenschaften: | ||||
| Grafikkarte | ATI Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro | |||
| GPU Codename | Rage128Pro (AGP 4x 1002 / 5046, Rev 00) | |||
| GPU Takt | 120 MHz (Original: 120 MHz) | |||
| Speichertakt | 120 MHz (Original: 120 MHz) | |||
| Energieoptionen |
|
|
| Power Management Eigenschaften: | ||||
| Aktuelle Stromquelle | Netzanschluss | |||
| Akkustatus | Kein Akku | |||
| Akkulaufzeit gesamt | Unbekannt | |||
| Verbleibende Akkulaufzeit | Unbekannt | |||
| Sensoren |
|
|
| Sensor Eigenschaften: | ||||
| Sensortyp | VIA 686 Internal (ISA 6000h) | |||
| Temperaturen: | ||||
| Motherboard | 36 °C (97 °F) | |||
| Aux | 29 °C (84 °F) | |||
| Spannungswerte: | ||||
| CPU Core | 1.55 V | |||
| +2.5 V | 0.22 V | |||
| +3.3 V | 3.26 V | |||
| +5 V | 4.90 V | |||
| +12 V | 12.11 V | |||
| Debug Info V | 8F FF 9F 82 12 CD C6 CA | |||
| CPU |
|
|
| CPU-Eigenschaften: | ||||
| CPU Typ | AMD Duron, 800 MHz (8 x 100) | |||
| CPU Bezeichnung | Spitfire, Athlon Lite | |||
| CPU stepping | A2 | |||
| Befehlssatz | x86, MMX, 3DNow! | |||
| L1 Code Cache | 64 KB | |||
| L1 Datencache | 64 KB | |||
| L2 Cache | 64 KB (On-Die, Full-Speed) | |||
| CPU Technische Informationen: | ||||
| Gehäusetyp | 453 Pin PGA | |||
| Gehäusegröße | 4.95 cm x 4.95 cm | |||
| Transistoren | 25 Mio. | |||
| Fertigungstechnologie | 6Mi, 0.18 um, CMOS | |||
| Gehäusefläche | 100 mm2 | |||
| Core Spannung | 1.6 V | |||
| I/O Spannung | 1.6 V | |||
| Typische Leistung | 24.5 - 37.2 W (Abhängig von der Taktung) | |||
| Maximale Leistung | 27.4 - 41.5 W (Abhängig von der Taktung) | |||
| CPU Hersteller: | ||||
| Firmenname | Advanced Micro Devices, Inc. | |||
| Produktinformation | http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html | |||
| CPU Auslastung: | ||||
| CPU #1 | 0 % | |||
| CPUID |
|
|
| CPUID Eigenschaften: | ||||
| CPUID Hersteller | AuthenticAMD | |||
| CPUID CPU Name | AMD Duron(tm) Processor | |||
| CPUID Revision | 00000631h | |||
| Erweiterte CPUID Revision | 00000731h | |||
| Plattform ID | CBh (Socket A) | |||
| IA CPU Seriennummer | Unbekannt | |||
| HTT / CMP Units | 0 / 0 | |||
| Befehlssatz: | ||||
| 64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) | Nicht unterstützt | |||
| Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt | |||
| AMD 3DNow! | Unterstützt | |||
| AMD 3DNow! Professional | Nicht unterstützt | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Unterstützt | |||
| AMD Extended MMX | Unterstützt | |||
| Cyrix Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
| IA-64 | Nicht unterstützt | |||
| IA MMX | Unterstützt | |||
| IA SSE | Nicht unterstützt | |||
| IA SSE 2 | Nicht unterstützt | |||
| IA SSE 3 | Nicht unterstützt | |||
| CLFLUSH Befehl | Nicht unterstützt | |||
| CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt | |||
| CMPXCHG16B Befehl | Nicht unterstützt | |||
| Conditional Move Befehl | Unterstützt | |||
| FEMMS Befehl | Nicht unterstützt | |||
| MONITOR / MWAIT Befehl | Nicht unterstützt | |||
| RDTSCP Befehl | Nicht unterstützt | |||
| SYSCALL / SYSRET Befehl | Unterstützt | |||
| SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt | |||
| Security Features: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt | |||
| Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) | Nicht unterstützt | |||
| Hardware Random Number Generator (RNG) | Nicht unterstützt | |||
| Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nicht unterstützt | |||
| Processor Serial Number (PSN) | Nicht unterstützt | |||
| Power Management Features: | ||||
| Automatic Clock Control | Nicht unterstützt | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Nicht unterstützt | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nicht unterstützt | |||
| Frequency ID Control | Nicht unterstützt | |||
| LongRun | Nicht unterstützt | |||
| LongRun Table Interface | Nicht unterstützt | |||
| Power Saver (LongHaul) | Nicht unterstützt | |||
| Processor Duty Cycle Control | Nicht unterstützt | |||
| Software Thermal Control | Nicht unterstützt | |||
| Temperature Sensing Diode | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Monitor 1 | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Monitor 2 | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Monitoring | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Trip | Nicht unterstützt | |||
| Voltage ID Control | Nicht unterstützt | |||
| CPUID Besonderheiten: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | Unterstützt | |||
| CPL Qualified Debug Store | Nicht unterstützt | |||
| Debug Trace Store | Nicht unterstützt | |||
| Debugging Extension | Unterstützt | |||
| Fast Save & Restore | Unterstützt | |||
| Hyper-Threading Technology | Nicht unterstützt | |||
| L1 Context ID | Nicht unterstützt | |||
| Local APIC On Chip | Nicht unterstützt | |||
| Machine-Check Architecture | Unterstützt | |||
| Machine-Check Exception | Unterstützt | |||
| Memory Type Range Registers | Unterstützt | |||
| Model Specific Registers | Unterstützt | |||
| Page Attribute Table | Unterstützt | |||
| Page Global Extension | Unterstützt | |||
| Page Size Extension | Unterstützt | |||
| Pending Break Event | Nicht unterstützt | |||
| Physical Address Extension | Unterstützt | |||
| Self-Snoop | Nicht unterstützt | |||
| Time Stamp Counter | Unterstützt | |||
| Virtual Machine Extensions | Nicht unterstützt | |||
| Virtual Mode Extension | Unterstützt | |||
| Probleme und Hinweise: | ||||
| Hinweis | SSE wird nicht unterstützt. Rüsten Sie Ihre CPU auf, um Unterstützung für SSE zu erhalten. | |||
| Motherboard |
|
|
| Motherboard Eigenschaften: | ||||
| Motherboard ID | 04/26/2001-8363-686-IA6LMC0DC-00 | |||
| Motherboard Name | Chaintech 7AIA | |||
| Front Side Bus Eigenschaften: | ||||
| Bustyp | DEC Alpha EV6 | |||
| Busbreite | 64 Bit | |||
| Tatsächlicher Takt | 100 MHz (DDR) | |||
| Effektiver Takt | 200 MHz | |||
| Bandbreite | 1600 MB/s | |||
| Speicherbus-Eigenschaften: | ||||
| Bustyp | SDR SDRAM | |||
| Busbreite | 64 Bit | |||
| Tatsächlicher Takt | 100 MHz | |||
| Effektiver Takt | 100 MHz | |||
| Bandbreite | 800 MB/s | |||
| Chipsatzbus-Eigenschaften: | ||||
| Bustyp | PCI | |||
| Busbreite | 32 Bit | |||
| Tatsächlicher Takt | 33 MHz | |||
| Effektiver Takt | 33 MHz | |||
| Bandbreite | 133 MB/s | |||
| Motherboard Technische Information: | ||||
| CPU Sockel/Steckplätze | 1 | |||
| Erweiterungssteckplätze | 1 ISA, 3 PCI, 1 AGP | |||
| RAM Steckplätze | 2 DIMM | |||
| Integrierte Geräte | Audio | |||
| Bauform (Form Factor) | Micro ATX | |||
| Motherboardgröße | 220 mm x 240 mm | |||
| Motherboard Chipsatz | KT133 | |||
| Motherboardhersteller: | ||||
| Firmenname | Chaintech Computer Co Ltd. | |||
| Produktinformation | http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/product_main.asp#MP13 | |||
| BIOS Download | http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/Download/dl_SubCate.asp?DCSNo=4 | |||
| Speicher |
|
|
| Arbeitsspeicher: | ||||
| Gesamt | 511 MB | |||
| Belegt | 120 MB | |||
| Frei | 390 MB | |||
| Ausgenutzt | 24 % | |||
| Auslagerungsdatei: | ||||
| Gesamt | 1536 MB | |||
| Belegt | 34 MB | |||
| Frei | 1501 MB | |||
| Ausgenutzt | 2 % | |||
| Virtueller Speicher: | ||||
| Gesamt | 2047 MB | |||
| Belegt | 155 MB | |||
| Frei | 1892 MB | |||
| Ausgenutzt | 8 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| Supported by Operating System | Nein | |||
| Supported by CPU | Ja | |||
| Aktiv | Nein | |||
| SPD |
|
|
| [ DIMM1: 512 MB PC133 SDRAM ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Seriennummer | 00FFFFFFh | ||||
| Modulgröße | 512 MB (1 rows, 4 banks) | ||||
| Modulart | Unbuffered | ||||
| Speicherart | SDRAM | ||||
| Speichergeschwindigkeit | PC133 (133 MHz) | ||||
| Modulbreite | 64 bit | ||||
| Modulspannung | LVTTL | ||||
| Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
| Auffrischungsrate | Reduziert (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Speicher Timings: | |||||
| @ 133 MHz | 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Speichermodulbesonderheiten: | |||||
| Early RAS# Precharge | Nicht unterstützt | ||||
| Auto-Precharge | Unterstützt | ||||
| Precharge All | Unterstützt | ||||
| Write1/Read Burst | Unterstützt | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Nicht unterstützt | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Registered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Differential Clock Input | Nicht unterstützt | ||||
| Redundant Row Address | Nicht unterstützt | ||||
| Chipsatz |
|
|
| [ North Bridge: VIA VT8363 Apollo KT133 ] | |||||
| North Bridge Eigenschaften: | |||||
| North Bridge | VIA VT8363 Apollo KT133 | ||||
| In-Order Queue Depth | 4 | ||||
| Speicher Timings: | |||||
| CAS Latency (CL) | 3T | ||||
| RAS To CAS Delay (tRCD) | 3T | ||||
| RAS Precharge (tRP) | 3T | ||||
| RAS Active Time (tRAS) | 6T | ||||
| Speichersteckplätze: | |||||
| DRAM Steckplatz #1 | 512 MB (PC133 SDRAM) | ||||
| AGP Controller: | |||||
| AGP Version | 2.00 | ||||
| AGP Status | Aktiviert | ||||
| AGP-Geräte | ATI Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro | ||||
| AGP Durchsatzgröße | 64 MB | ||||
| Unterstützte AGP Geschwindigkeit | 1x | ||||
| Aktuelle AGP Geschwindigkeit | 1x | ||||
| Fast-Write | Nicht unterstützt | ||||
| Side Band Addressing | Unterstützt, Aktiviert | ||||
| Chipsatzhersteller: | |||||
| Firmenname | VIA Technologies, Inc. | ||||
| Produktinformation | http://www.via.com.tw/en/products/chipsets | ||||
| Treiberdownload | http://www.viaarena.com/?PageID=2 | ||||
| [ South Bridge: VIA VT82C686B ] | |||||
| South Bridge Eigenschaften: | |||||
| South Bridge | VIA VT82C686B | ||||
| Revision | 40 | ||||
| Gehäusetyp | 352 Pin BGA | ||||
| Gehäusegröße | 2.7 cm x 2.7 cm | ||||
| Fertigungstechnologie | 0.35 um | ||||
| Core Spannung | 3.3 V | ||||
| Chipsatzhersteller: | |||||
| Firmenname | VIA Technologies, Inc. | ||||
| Produktinformation | http://www.via.com.tw/en/products/chipsets | ||||
| Treiberdownload | http://www.viaarena.com/?PageID=2 | ||||
| BIOS |
|
|
| BIOS Eigenschaften: | ||||
| BIOS Typ | Award Modular | |||
| Award BIOS Typ | Award Modular BIOS v6.00PG | |||
| Award BIOS Nachricht | 04/26/2001 | |||
| Datum System BIOS | 04/26/01 | |||
| Datum Video BIOS | 00/03/27 | |||
| BIOS Hersteller: | ||||
| Firmenname | Phoenix Technologies Ltd. | |||
| Produktinformation | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm | |||
| BIOS Aufrüstungen | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
| Probleme und Hinweise: | ||||
| Hinweis | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! | |||
| Betriebssystem |
|
|
| Betriebssystem Eigenschaften: | ||||
| OS Name | Microsoft Windows 98 | |||
| OS Codename | Memphis | |||
| OS Sprache | Deutsch (Standard) | |||
| OS Kerneltyp | Windows 98 | |||
| OS Version | 4.10.1998 (Win98 Retail) | |||
| OS Service Pack | - | |||
| OS Installationsdatum | 01.01.01 | |||
| OS Systemverzeichnis | C:\WINDOWS | |||
| Lizenzinformationen: | ||||
| Registrierter Eigentümer | Addy | |||
| Registrierte Organisation | Schneiderei Addy | |||
| Lizenzierte Prozessoren | 1 | |||
| Produkt ID | 00101-OEM-0073056-70870 | |||
| Produktschlüssel | PDGTV-QQ6TR-R3226-682QY-Q78XG | |||
| Product Activation (WPA) | Nicht unterstützt | |||
| Aktuelle Sitzung: | ||||
| Computername | ADDY | |||
| Benutzername | ||||
| Laufzeit | 518 Sek. - (0 Tag(e), 0 Std., 8 Min., 38 Sek.) | |||
| Komponenten Version: | ||||
| Common Controls | 4.72 | |||
| Internet Explorer | 4.72.3110.1 | |||
| Internet Explorer Updates | SP1 | |||
| Outlook Express | - | |||
| Windows Media Player | - | |||
| Windows Messenger | - | |||
| MSN Messenger | - | |||
| Internet Information Services (IIS) | - | |||
| .NET Framework | - | |||
| Novell Client | - | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| OpenGL | 4.00 | |||
| ASPI | 1.0.0.0 | |||
| Betriebssystembesonderheiten: | ||||
| Debug Version | Nein | |||
| DBCS Version | Nein | |||
| Domain Controller | Nein | |||
| Absicherung vorhanden | Nein | |||
| Netzwerk vorhanden | Nein | |||
| Fernsitzung | Nein | |||
| Abgesicherter Modus | Nein | |||
| Langsamer Prozessor | Nein | |||
| Terminal-Dienste | Nein | |||
| Probleme und Hinweise: | ||||
| Hinweis | Ihr System scheint fähig zu sein, Windows 2000/XP zu betreiben. Erwägen Sie, dieses Betriebssystem zu installieren. | |||
| Problem | Der Internet Explorer ist veraltet. Version 5.5 oder höher wird empfohlen. | |||
| Laufende Prozesse |
|
|
| Prozessname | Prozessdateiname | Typ | Belegter Speicher | Belegte Auslagerungsdatei | ||
| ATIPTAXX | c:\windows\system\atiptaxx.exe | 32 Bit | 4292 KB | |||
| DDHELP | c:\windows\system\ddhelp.exe | 32 Bit | 2136 KB | |||
| EVEREST | d:\everesthome_build_0327\everest.bin | 10076 KB | ||||
| EXPLORER | c:\windows\explorer.exe | 32 Bit | 11360 KB | |||
| KERNEL32 | c:\windows\system\kernel32.dll | 756 KB | ||||
| MPREXE | c:\windows\system\mprexe.exe | 32 Bit | 1040 KB | |||
| MSGSRV32 | c:\windows\system\msgsrv32.exe | 16 Bit | 812 KB | |||
| SPOOL32 | c:\windows\system\spool32.exe | 32 Bit | 972 KB | |||
| SYSTRAY | c:\windows\system\systray.exe | 32 Bit | 4004 KB | |||
| TASKMON | c:\windows\taskmon.exe | 32 Bit | 784 KB |
| Windows Video |
|
|
