| EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. |
|
|
| Version | EVEREST v2.01.369 Beta/de | ||
| Homepage | http://www.lavalys.com/ | ||
| Berichtsart | Kurzbericht | ||
| Computer | HK | ||
| Ersteller | Katrin | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 Professional 5.0.2195 (Win2000 Retail) | ||
| Datum | 2005-07-01 | ||
| Zeit | 18:49 |
| Übersicht |
|
|
| Computer: | ||||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 Professional | |||
| OS Service Pack | Service Pack 4 | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Computername | HK | |||
| Benutzername | Katrin | |||
| Motherboard: | ||||
| CPU Typ | AMD Athlon XP, 1917 MHz 2900+ | |||
| Motherboard Name | ASRock K7S8X v3 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN) | |||
| Motherboard Chipsatz | SiS 748 | |||
| Arbeitsspeicher | 512 MB | |||
| BIOS Typ | AMI (10/07/03) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | Kommunikationsanschluss (COM1) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | ECP-Druckeranschluss (LPT1) | |||
| Anzeige: | ||||
| Grafikkarte | RADEON 9200 SERIES - Secondary (128 MB) | |||
| Grafikkarte | RADEON 9200 SERIES - Secondary (128 MB) | |||
| 3D-Beschleuniger | ATI Radeon 9200 SE (RV280) | |||
| Monitor | ImageQuest Q770 [17" CRT] (132820030709) | |||
| Multimedia: | ||||
| Soundkarte | SiS 7012 Audio Device | |||
| Datenträger: | ||||
| IDE Controller | SiS PCI-IDE-Controller | |||
| SCSI/RAID Controller | SCSI/RAID-Hostcontroller | |||
| Floppy-Laufwerk | Diskettenlaufwerk | |||
| Festplatte | ExcelStor Technology J680 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) | |||
| Festplatte | LG XTICK USB Device | |||
| Optisches Laufwerk | ATAPI DVD-ROM 16XMax (16x DVD-ROM) | |||
| Optisches Laufwerk | Image Simulation SCSI CdRom Device | |||
| Optisches Laufwerk | SAMSUNG CD-R/RW SW-408B (8x/8x/32x CD-RW) | |||
| S.M.A.R.T. Festplatten-Status | Unbekannt | |||
| Partitionen: | ||||
| C: (NTFS) | 60000 MB (27210 MB frei) | |||
| D: (NTFS) | 10001 MB (1442 MB frei) | |||
| E: (NTFS) | 6000 MB (4906 MB frei) | |||
| F: (NTFS) | 2517 MB (1733 MB frei) | |||
| Speicherkapazität | 76.7 GB (34.5 GB frei) | |||
| Eingabegeräte: | ||||
| Tastatur | Easy Internet Keyboard | |||
| Maus | Microsoft PS/2-Maus | |||
| Netzwerk: | ||||
| Netzwerkkarte | FRITZ!web (192.168.120.254) | |||
| Modem | AVM ISDN - ISDN (X.75) | |||
| Modem | AVM ISDN Analog Modem (V.32bis) | |||
| Modem | AVM ISDN BTX | |||
| Modem | AVM ISDN Custom Config | |||
| Modem | AVM ISDN FAX (G3) | |||
| Modem | AVM ISDN Internet (PPP over ISDN) | |||
| Modem | AVM ISDN Mailbox (X.75) | |||
| Modem | AVM ISDN RAS (PPP over ISDN) | |||
| Modem | AVM ISDN SoftCompression X.75-V.42bis | |||
| Peripheriegeräte: | ||||
| Drucker | Canon BJC-6100 (BJRSTR) | |||
| Drucker | Fax | |||
| Drucker | FRITZfax Color Drucker | |||
| Drucker | FRITZfax Drucker | |||
| Drucker | PDFCreator | |||
| USB1 Controller | SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller | |||
| USB1 Controller | SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller | |||
| USB2 Controller | SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller | |||
| USB-Geräte | USB-Massenspeicher | |||
| DMI |
|
|
| [ BIOS ] | |||||
| BIOS Eigenschaften: | |||||
| Anbieter | American Megatrends Inc. | ||||
| Version | P2.20 | ||||
| Freigabedatum | 10/07/2003 | ||||
| Größe | 256 KB | ||||
| Bootunterstützung | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Fähigkeiten | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
| Unterstützte Standards | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Erweiterungen | ISA, PCI, AGP, USB | ||||
| [ System ] | |||||
| System Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | American Megatrends Inc. | ||||
| Produkt | Uknown | ||||
| Version | 1.0 | ||||
| Seriennummer | 00000000 | ||||
| Startauslöser | Netzschalter | ||||
| [ Motherboard ] | |||||
| Motherboard Eigenschaften: | |||||
| Produkt | K7S8X. | ||||
| Version | 3.0 | ||||
| Seriennummer | 00000000 | ||||
| [ Gehäuse ] | |||||
| Gehäuse Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | Uknown Chassis Manufacture | ||||
| Version | Version 1.00 | ||||
| Seriennummer | 123456890 | ||||
| Etikett | 0123ABC | ||||
| Gehäusetyp | Desktopgehäuse | ||||
| [ Speichercontroller ] | |||||
| Speichercontroller Eigenschaften: | |||||
| Fehlerkorrekturmethode | 32-bit ECC | ||||
| Fehlerkorrektur | Single-bit | ||||
| Unterstützter Speicher Interleave | 1-Way | ||||
| Aktueller Speicher Interleave | 1-Way | ||||
| Unterstützte Speichergeschwindigkeit | 70ns, 60ns | ||||
| Unterstützte Speichertypen | SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM | ||||
| Unterstützte Speicherspannung | 3.3V | ||||
| Maximale Speichermodulgröße | 128 MB | ||||
| Speichersteckplätze | 3 | ||||
| [ Prozessoren / AMD Athlon(tm) XP 2600+ ] | |||||
| Prozessor Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | AMD | ||||
| Version | AMD Athlon(tm) XP 2600+ | ||||
| Externer Takt | 166 MHz | ||||
| Maximaler Takt | 3000 MHz | ||||
| Aktueller Takt | 1917 MHz | ||||
| Spannung | 3.3 V, 2.9 V | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Sockelbezeichnung | Socket-A | ||||
| [ Cache / Internal Cache ] | |||||
| Cache Eigenschaften: | |||||
| Typ | Intern | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Betriebmodus | Write-Back | ||||
| Assoziativität | 4-way Set-Associative | ||||
| Maximale Größe | 1024 KB | ||||
| Installierte Größe | 128 KB | ||||
| Unterstützter SRAM Typ | Synchronous | ||||
| Aktueller SRAM Typ | Synchronous | ||||
| Fehlerkorrektur | Keine | ||||
| Sockelbezeichnung | Interner Cache | ||||
| [ Cache / Internal Cache ] | |||||
| Cache Eigenschaften: | |||||
| Typ | Intern | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Betriebmodus | Write-Back | ||||
| Assoziativität | 4-way Set-Associative | ||||
| Maximale Größe | 1024 KB | ||||
| Installierte Größe | 512 KB | ||||
| Unterstützter SRAM Typ | Synchronous | ||||
| Aktueller SRAM Typ | Synchronous | ||||
| Fehlerkorrektur | Single-bit ECC | ||||
| Sockelbezeichnung | Interner Cache | ||||
| [ Speichermodule / ROW-0 ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Sockelbezeichnung | ROW-0 | ||||
| Typ | DIMM, SDRAM | ||||
| Installierte Größe | 512 MB | ||||
| Aktivierte Größe | 512 MB | ||||
| [ Speichermodule / ROW-1 ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Sockelbezeichnung | ROW-1 | ||||
| Installierte Größe | Nicht installiert | ||||
| Aktivierte Größe | Nicht installiert | ||||
| [ Speichermodule / ROW-2 ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Sockelbezeichnung | ROW-2 | ||||
| Installierte Größe | Nicht installiert | ||||
| Aktivierte Größe | Nicht installiert | ||||
| [ Steckplätze / PCI1 ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI1 | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / PCI2 ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI2 | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / PCI3 ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI3 | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / PCI4 ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI4 | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Belegt | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / PCI5 ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI5 | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / PCI5 ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI5 | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Anschlüsse / Def ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | SSA SCSI | ||||
| Bezeichnung intern | USB | ||||
| Anschlusstyp intern | Mini-Centronics | ||||
| Bezeichnung extern | Def | ||||
| Anschlusstyp extern | DB-25 pin male | ||||
| Overclock |
|
|
| CPU-Eigenschaften: | ||||
| CPU Typ | AMD Athlon XP 2900+ | |||
| CPU Bezeichnung | Barton | |||
| CPU stepping | A2 | |||
| CPUID CPU Name | AMD Athlon(tm) XP 2600+ | |||
| CPUID Revision | 000006A0h | |||
| CPU Geschwindigkeit: | ||||
| CPU Takt | 1920.20 MHz | |||
| CPU Cache: | ||||
| L1 Code Cache | 64 KB | |||
| L1 Datencache | 64 KB | |||
| L2 Cache | 512 KB (On-Die, Full-Speed) | |||
| Motherboard Eigenschaften: | ||||
| Motherboard ID | 62-P220-001368-00101111-040201-SIS$K7S8X220_K7S8X BIOS P2.20 | |||
| Motherboard Name | ASRock K7S8X v3 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN) | |||
| Chipsatz Eigenschaften: | ||||
| Motherboard Chipsatz | SiS 748 | |||
| BIOS Eigenschaften: | ||||
| Datum System BIOS | 10/07/03 | |||
| Datum Video BIOS | 03/11/27 | |||
| DMI BIOS Version | P2.20 | |||
| Energieoptionen |
|
|
| Power Management Eigenschaften: | ||||
| Aktuelle Stromquelle | Netzanschluss | |||
| Akkustatus | Kein Akku | |||
| Akkulaufzeit gesamt | Unbekannt | |||
| Verbleibende Akkulaufzeit | Unbekannt | |||
| CPU |
|
|
| CPU-Eigenschaften: | ||||
| CPU Typ | AMD Athlon XP, 1917 MHz 2900+ | |||
| CPU Bezeichnung | Barton | |||
| CPU stepping | A2 | |||
| Befehlssatz | x86, MMX, 3DNow!, SSE | |||
| L1 Code Cache | 64 KB | |||
| L1 Datencache | 64 KB | |||
| L2 Cache | 512 KB (On-Die, Full-Speed) | |||
| CPU Technische Informationen: | ||||
| Gehäusetyp | 453 Pin PGA | |||
| Gehäusegröße | 4.95 cm x 4.95 cm | |||
| Transistoren | 54.3 Mio. | |||
| Fertigungstechnologie | 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu | |||
| Gehäusefläche | 101 mm2 | |||
| Core Spannung | 1.65 V | |||
| I/O Spannung | 1.6 V | |||
| Typische Leistung | 53.7 - 60.4 W (Abhängig von der Taktung) | |||
| Maximale Leistung | 68.3 - 76.8 W (Abhängig von der Taktung) | |||
| CPU Hersteller: | ||||
| Firmenname | Advanced Micro Devices, Inc. | |||
| Produktinformation | http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html | |||
| CPU Auslastung: | ||||
| CPU #1 | 5 % | |||
| CPUID |
|
|
| CPUID Eigenschaften: | ||||
| CPUID Hersteller | AuthenticAMD | |||
| CPUID CPU Name | AMD Athlon(tm) XP 2600+ | |||
| CPUID Revision | 000006A0h | |||
| Erweiterte CPUID Revision | 000007A0h | |||
| Plattform ID | CBh (Socket A) | |||
| IA CPU Seriennummer | Unbekannt | |||
| HTT / CMP Units | 0 / 0 | |||
| Befehlssatz: | ||||
| 64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) | Nicht unterstützt | |||
| Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt | |||
| AMD 3DNow! | Unterstützt | |||
| AMD 3DNow! Professional | Unterstützt | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Unterstützt | |||
| AMD Extended MMX | Unterstützt | |||
| Cyrix Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
| IA-64 | Nicht unterstützt | |||
| IA MMX | Unterstützt | |||
| IA SSE | Unterstützt | |||
| IA SSE 2 | Nicht unterstützt | |||
| IA SSE 3 | Nicht unterstützt | |||
| CLFLUSH Befehl | Nicht unterstützt | |||
| CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt | |||
| CMPXCHG16B Befehl | Nicht unterstützt | |||
| Conditional Move Befehl | Unterstützt | |||
| FEMMS Befehl | Nicht unterstützt | |||
| MONITOR / MWAIT Befehl | Nicht unterstützt | |||
| RDTSCP Befehl | Nicht unterstützt | |||
| SYSCALL / SYSRET Befehl | Unterstützt | |||
| SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt | |||
| Security Features: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt | |||
| Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) | Nicht unterstützt | |||
| Hardware Random Number Generator (RNG) | Nicht unterstützt | |||
| Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nicht unterstützt | |||
| Processor Serial Number (PSN) | Nicht unterstützt | |||
| Power Management Features: | ||||
| Automatic Clock Control | Nicht unterstützt | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Nicht unterstützt | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nicht unterstützt | |||
| Frequency ID Control | Nicht unterstützt | |||
| LongRun | Nicht unterstützt | |||
| LongRun Table Interface | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 1.0 | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 2.0 | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 3.0 | Nicht unterstützt | |||
| Processor Duty Cycle Control | Nicht unterstützt | |||
| Software Thermal Control | Nicht unterstützt | |||
| Temperature Sensing Diode | Unterstützt | |||
| Thermal Monitor 1 | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Monitor 2 | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Monitoring | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Trip | Nicht unterstützt | |||
| Voltage ID Control | Nicht unterstützt | |||
| CPUID Besonderheiten: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | Unterstützt | |||
| CPL Qualified Debug Store | Nicht unterstützt | |||
| Debug Trace Store | Nicht unterstützt | |||
| Debugging Extension | Unterstützt | |||
| Fast Save & Restore | Unterstützt | |||
| Hyper-Threading Technology | Nicht unterstützt | |||
| L1 Context ID | Nicht unterstützt | |||
| Local APIC On Chip | Unterstützt | |||
| Machine-Check Architecture | Unterstützt | |||
| Machine-Check Exception | Unterstützt | |||
| Memory Type Range Registers | Unterstützt | |||
| Model Specific Registers | Unterstützt | |||
| Page Attribute Table | Unterstützt | |||
| Page Global Extension | Unterstützt | |||
| Page Size Extension | Unterstützt | |||
| Pending Break Event | Nicht unterstützt | |||
| Physical Address Extension | Unterstützt | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nicht unterstützt | |||
| Self-Snoop | Nicht unterstützt | |||
| Time Stamp Counter | Unterstützt | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nicht unterstützt | |||
| Virtual Mode Extension | Unterstützt | |||
| Motherboard |
|
|
| Motherboard Eigenschaften: | ||||
| Motherboard ID | 62-P220-001368-00101111-040201-SIS$K7S8X220_K7S8X BIOS P2.20 | |||
| Motherboard Name | ASRock K7S8X v3 | |||
| Motherboard Technische Information: | ||||
| CPU Sockel/Steckplätze | 1 Socket 462 | |||
| Erweiterungssteckplätze | 5 PCI, 1 AGP | |||
| RAM Steckplätze | 3 DDR DIMM | |||
| Integrierte Geräte | Audio, LAN | |||
| Bauform (Form Factor) | ATX | |||
| Motherboardgröße | 190 mm x 300 mm | |||
| Motherboard Chipsatz | SiS746FX | |||
| Besonderheiten | Hybrid Booster | |||
| Motherboardhersteller: | ||||
| Firmenname | ASRock Inc. | |||
| Produktinformation | http://www.asrock.com/product/index.htm | |||
| BIOS Download | http://www.asrock.com/support/index_BIOS.htm | |||
| Speicher |
|
|
| Arbeitsspeicher: | ||||
| Gesamt | 511 MB | |||
| Belegt | 154 MB | |||
| Frei | 356 MB | |||
| Ausgenutzt | 30 % | |||
| Auslagerungsdatei: | ||||
| Gesamt | 1247 MB | |||
| Belegt | 128 MB | |||
| Frei | 1119 MB | |||
| Ausgenutzt | 10 % | |||
| Virtueller Speicher: | ||||
| Gesamt | 1758 MB | |||
| Belegt | 282 MB | |||
| Frei | 1476 MB | |||
| Ausgenutzt | 16 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| Supported by Operating System | Ja | |||
| Supported by CPU | Ja | |||
| Aktiv | Nein | |||
| Chipsatz |
|
|
| [ North Bridge: SiS 748 ] | |||||
| North Bridge Eigenschaften: | |||||
| North Bridge | SiS 748 | ||||
| Chipsatzhersteller: | |||||
| Firmenname | Silicon Integrated Systems Corporation | ||||
| Produktinformation | http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets | ||||
| Treiberdownload | http://download.sis.com/ | ||||
| BIOS |
|
|
| BIOS Eigenschaften: | ||||
| BIOS Typ | AMI | |||
| Datum System BIOS | 10/07/03 | |||
| Datum Video BIOS | 03/11/27 | |||
| BIOS Hersteller: | ||||
| Firmenname | American Megatrends Inc. | |||
| Produktinformation | http://www.ami.com/amibios | |||
| BIOS Aufrüstungen | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
| Probleme und Hinweise: | ||||
| Hinweis | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! | |||
| Windows Video |
|
|
| [ RADEON 9200 SERIES - Secondary ] | |||||
| Video Adapter Eigenschaften: | |||||
| Gerätebeschreibung | RADEON 9200 SERIES - Secondary | ||||
| Adapterserie | RADEON 9200 SERIES - Secondary | ||||
| BIOS Version | BK-ATI VER008.015.058.000 | ||||
| Chiptyp | RADEON 9200 SE AGP (0x5964) | ||||
| DAC Typ | Internal DAC(400MHz) | ||||
| Speichergröße | 128 MB | ||||
| Video Adapter Hersteller: | |||||
| Firmenname | ATI Technologies Inc. | ||||
| Produktinformation | http://www.ati.com/products/gamer.html | ||||
| Treiberdownload | http://www.ati.com/support/driver.html | ||||
| [ RADEON 9200 SERIES - Secondary ] | |||||
| Video Adapter Eigenschaften: | |||||
| Gerätebeschreibung | RADEON 9200 SERIES - Secondary | ||||
| Adapterserie | RADEON 9200 SERIES - Secondary | ||||
| BIOS Version | BK-ATI VER008.015.058.000 | ||||
| Chiptyp | RADEON 9200 SE AGP (0x5964) | ||||
| DAC Typ | Internal DAC(400MHz) | ||||
| Installierter Treiber | ati2dvag (6.14.10.6404 - ATI Catalyst 3.10) stimmt nicht mehr, is ja alter Report | ||||
| Speichergröße | 128 MB | ||||
| Video Adapter Hersteller: | |||||
| Firmenname | ATI Technologies Inc. | ||||
| Produktinformation | http://www.ati.com/products/gamer.html | ||||
| Treiberdownload | http://www.ati.com/support/driver.html | ||||
| PCI / AGP Video |
|
|
| Gerätebeschreibung | Geräteart | ||
| ATI Radeon 9200 SE (RV280) | Grafikkarte | ||
| ATI Radeon 9200 SE (RV280) | 3D-Beschleuniger |
| Monitor |
|
|
| [ ImageQuest Q770 ] | |||||
| Monitor Eigenschaften: | |||||
| Monitor Name | ImageQuest Q770 | ||||
| Monitor ID | IQT2770 | ||||
| Modell | Q770 | ||||
| Monitor Typ | 17" CRT | ||||
| Herstellungsdatum | Woche 28 / 2003 | ||||
| Seriennummer | 132820030709 | ||||
| Maximale sichtbare Bildschirmgröße | 32 cm x 24 cm (15.7") | ||||
| Bildpunktraster | 4:3 | ||||
| Horizontale Frequenz | 30 - 70 kHz | ||||
| Vertikale Frequenz | 50 - 150 Hz | ||||
| Maximale Auflösung | 1280 x 1024 | ||||
| Gamma | 2.00 | ||||
| DPMS Mode Unterstützung | Standby, Suspend, Active-Off | ||||
| Unterstützte Videomodi: | |||||
| 640 x 480 | 135 Hz | ||||
| 800 x 600 | 110 Hz | ||||
| 1024 x 768 | 85 Hz | ||||
| 1152 x 864 | 75 Hz | ||||
| 1280 x 1024 | 65 Hz | ||||
| Monitorhersteller: | |||||
| Firmenname | ImageQuest Co., Ltd. | ||||
| Produktinformation | http://www.imagequest.co.kr/pro.asp | ||||
| Treiberdownload | http://www.imagequest.co.kr/down.asp | ||||
| Desktop |
|
|
| Desktop Eigenschaften: | ||||
| Gerätetechnologie | Rasteranzeige | |||
| Auflösung | 800 x 600 | |||
| Farbtiefe | 16 Bit | |||
| Farbebenen | 1 | |||
| Schriftartenauflösung | 96 dpi | |||
| Pixel Breite / Höhe | 36 / 36 | |||
| Pixel Diagonale | 51 | |||
| Vertikale Wiederholrate | 60 Hz | |||
| Desktophintergrundbild | C:\WINNT\Kaffeetasse.bmp | |||
| Desktop Effekte: | ||||
| Combo-Box Animation | Aktiviert | |||
| Schattierungseffekt | Deaktiviert | |||
| Flat Menu Effekt | Deaktiviert | |||
| Schriftart Kantenglättung | Aktiviert | |||
| Full Window Dragging | Aktiviert | |||
| Gradient Window Title Bars | Aktiviert | |||
| Verberge Menu Access Keys | Aktiviert | |||
| Hot Tracking Effect | Aktiviert | |||
| Umbruch der Iconbeschreibung | Aktiviert | |||
| List-Box Smooth Scrolling | Aktiviert | |||
| Menüanimation | Aktiviert | |||
| Menü Ein/Ausblendeffekt | Aktiviert | |||
| Minimieren/Wiederherstellen Animation | Aktiviert | |||
| Schatten Mauszeiger | Aktiviert | |||
| Auswahl Ausblendeffekt | Aktiviert | |||
| ShowSounds Zugangsbesonderheit | Deaktiviert | |||
| Tooltip Animation | Aktiviert | |||
| Tooltip Ausblendeffekt | Aktiviert | |||
| Windows Plus! Erweiterung | Deaktiviert | |||
| Probleme und Hinweise: | ||||
| Problem | Einige Programme laufen mit 32-Bit Farbtiefe besser. | |||
| Problem | Mindestens 85 Hz vertikale Bildwiederholfrequenz sind für normale (CRT) Bildschirme empfohlen. | |||
| Multi-Monitor |
|
|
| Geräte ID | Primär | Ecke oben links | Ecke unten rechts | ||
| \\.\DISPLAY1 | Ja | (0,0) | (800,600) |
| Windows Audio |
|
|
| Gerät | Identifizierung | Gerätebeschreibung | ||
| midi-out.0 | 0001 0066 | Microsoft GS Wavetable SW Synth | ||
| mixer.0 | 0001 0068 | C-Media Wave Device | ||
| wave-in.0 | 029A 00CC | AVM Sound Recorder 0 | ||
| wave-in.1 | 029A 00CC | AVM Sound Recorder 1 | ||
| wave-in.2 | 0001 0065 | C-Media Wave Device | ||
| wave-out.0 | 029A 00CC | AVM Sound Playback 0 | ||
| wave-out.1 | 029A 00CC | AVM Sound Playback 1 | ||
| wave-out.2 | 0001 0064 | C-Media Wave Device |
| PCI / PnP Audio |
|
|
| Gerätebeschreibung | Typ | ||
| SiS 7012 Audio Device | PCI |
| Windows Datenträger |
|
|
| [ Diskettenlaufwerk ] | |||||
| Geräteeigenschaften: | |||||
| Gerätebeschreibung | Diskettenlaufwerk | ||||
| Treiberdatum | 07.12.1999 | ||||
| Treiberversion | 5.0.2195.1 | ||||
| Treiberanbieter | Microsoft | ||||
| INF-Datei | flpydisk.inf | ||||
| [ ExcelStor Technology J680 ] | |||||
| Geräteeigenschaften: | |||||
| Gerätebeschreibung | ExcelStor Technology J680 | ||||
| Treiberdatum | 07.12.1999 | ||||
| Treiberversion | 5.0.2195.1 | ||||
| Treiberanbieter | Microsoft | ||||
| INF-Datei | disk.inf | ||||
| Technische Informationen Laufwerke: | |||||
| Hersteller | ExcelStor | ||||
| Festplattenfamilie | Ganymede | ||||
| Bauform (Form Factor) | 3.5" | ||||
| Kapazität formatiert | 80 GB | ||||
| Abmessungen | 146.6 x 101.6 x 25.4 mm | ||||
| Gesamtgewicht | 640 g | ||||
| Durchschnittliche Rotationslatenz | 4.17 ms | ||||
| Rotationsgeschwindigkeit | 7200 RPM | ||||
| Maximaler interner Datendurchsatz | 757 MBit/s | ||||
| Durchschnittliche Zugriffszeit | 8.5 ms | ||||
| Schnittstelle | Ultra-ATA/100 | ||||
| Puffer zu Host Datendurchsatz | 100 MB/s | ||||
| Puffergröße | 2 MB | ||||
| Gerätehersteller: | |||||
| Firmenname | ExcelStor Technology | ||||
| Produktinformation | http://www.excelstor.com/product.htm | ||||
| [ LG XTICK USB Device ] | |||||
| Geräteeigenschaften: | |||||
| Gerätebeschreibung | LG XTICK USB Device | ||||
| Treiberdatum | 07.12.1999 | ||||
| Treiberversion | 5.0.2195.1 | ||||
| Treiberanbieter | Microsoft | ||||
| INF-Datei | disk.inf | ||||
| [ ATAPI DVD-ROM 16XMax ] | |||||
| Geräteeigenschaften: | |||||
| Gerätebeschreibung | ATAPI DVD-ROM 16XMax | ||||
| Treiberdatum | 07.12.1999 | ||||
| Treiberversion | 5.0.2195.1 | ||||
| Treiberanbieter | Microsoft | ||||
| INF-Datei | cdrom.inf | ||||
| Eigenschaften optischer Laufwerke: | |||||
| Hersteller | Afree | ||||
| Geräteart | DVD-ROM | ||||
| Geschwindigkeit | 16x | ||||
| [ Image Simulation SCSI CdRom Device ] | |||||
| Geräteeigenschaften: | |||||
| Gerätebeschreibung | Image Simulation SCSI CdRom Device | ||||
| Treiberdatum | 07.12.1999 | ||||
| Treiberversion | 5.0.2195.1 | ||||
| Treiberanbieter | Microsoft | ||||
| INF-Datei | cdrom.inf | ||||
| [ SAMSUNG CD-R/RW SW-408B ] | |||||
| Geräteeigenschaften: | |||||
| Gerätebeschreibung | SAMSUNG CD-R/RW SW-408B | ||||
| Treiberdatum | 07.12.1999 | ||||
| Treiberversion | 5.0.2195.1 | ||||
| Treiberanbieter | Microsoft | ||||
| INF-Datei | cdrom.inf | ||||
| Eigenschaften optischer Laufwerke: | |||||
| Hersteller | Samsung | ||||
| Geräteart | CD-RW | ||||
| Geschwindigkeit | 8x/8x/32x | ||||
| Gerätehersteller: | |||||
| Firmenname | Samsung | ||||
| Produktinformation | http://product.samsung.com/cgi-bin/nabc/product/b2c_product_type.jsp?prod_path=/Computers+and+Related/ODD | ||||
| Firmware Download | http://product.samsung.com/cgi-bin/nabc/support/b2c_support_search.jsp?eUser=&parse_cat_path=/Computers%20and%20Related/ODD&type= | ||||
| [ Primärer IDE-Kanal ] | |||||
| Geräteeigenschaften: | |||||
| Gerätebeschreibung | Primärer IDE-Kanal | ||||
| Treiberdatum | 19.06.2003 | ||||
| Treiberversion | 5.0.2195.1 | ||||
| Treiberanbieter | Microsoft | ||||
| INF-Datei | mshdc.inf | ||||
| Geräteressourcen: | |||||
| IRQ | 14 | ||||
| Port | 01F0-01F7 | ||||
| Port | 03F6-03F6 | ||||
| [ Sekundärer IDE-Kanal ] | |||||
| Geräteeigenschaften: | |||||
| Gerätebeschreibung | Sekundärer IDE-Kanal | ||||
| Treiberdatum | 19.06.2003 | ||||
| Treiberversion | 5.0.2195.1 | ||||
| Treiberanbieter | Microsoft | ||||
| INF-Datei | mshdc.inf | ||||
| Geräteressourcen: | |||||
| IRQ | 15 | ||||
| Port | 0170-0177 | ||||
| Port | 0376-0376 | ||||
| [ SiS PCI-IDE-Controller ] | |||||
| Geräteeigenschaften: | |||||
